Men’s Pennant Update – Round 3
Posted on: 11 April
SWGA Senior Pennant Results 2018 |
||||
DIVISION 2 Round 3 | ||||
Played at Curlewis on 7 April 2018 | ||||
LONSDALE | D | QUEENS PARK | 5/2 | |
1 | Ben Martin | 7/5 | Karl Padden | Won |
2 | John Anderson | 4/3 | Sean Logan | Won |
3 | Damien Norton | 1 Down | Musslewhite | Lost |
4 | Darren Shapter | 6/5 | Bernard Ryan | Lost |
5 | Bernie Crane | 2/1 | Matthew Ryan | Won |
6 | Zane Moylan | 3/2 | Trent Ashton | Won |
7 | Graeme Buckland | 2/1 | Ben Thomas | Won |
DIVISION 4 | ||||
Played at Clifton Springs on 8 April 2018 | ||||
WINCHELSEA | LOST TO | LONSDALE | 1.5/5.5 | |
1 | Andrew Coles | 4/2 | Rex D’Arcy | Won |
2 | Shane Reyland | Square | Tom Freeman | Halved |
3 | Clayton Whitfield | 4/2 | George Quine | Won |
4 | Cooper Nelson | 7/5 | Jeff Nicholson | Won |
5 | Matthew Tench | 2/1 | Adam Charleston | Won |
6 | Clinton Worden | 10/8 | Derek Edwards | Won |
7 | Michael Hedger | 1 Down | Gary D’Arcy | Lost |
HANDICAP BLUE | ||||
Played at St Leonards on 8 April 2018 | ||||
Team | Lonsdale | 2.5/2.5 | St Leonards | 2.5/2.5 |
1 | Mark Thomas | 2/1 | Joachim Muscat | Won |
2 | Peter Stotz | Halved | Chris Elvey | Halved |
3 | Alan Fry | 3/1 | Daryl Gabriel | Won |
4 | Michael Davis | 1 Down | Neville Foran | Lost |
5 | Steve Vicary | 4/3 | Rod Morris | Lost |
Scrollable
MEN’S PENNANT LADDERS | ||||||
PLACE | TEAM | TOTAL | WON | TIED | SCORE | POINTS |
DIVISION 2 | ||||||
1 | East Geelong | 3 | 2 | 1 | 12-9 | 2.5 |
2 | Lonsdale | 2 | 2 | 0 | 11.5-2.5 | 2 |
3 | Queens Park | 3 | 1 | 0 | 10.5 -10.5 | 1 |
4 | Anglesea | 3 | 1 | 0 | 8.5-12.5 | 1 |
5 | Portarlington | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 1 |
6 | Curlewis | 2 | 1 | 0 | 5-9 | 1 |
7 | 13th Beach | 3 | 0 | 1 | 7.5-13.5 | 0.5 |
DIVISION 4 | ||||||
1 | Portarlington | 3 | 3 | 0 | 14.5-6.5 | 3 |
2 | Bannockburn | 2 | 2 | 0 | 11-3 | 2 |
3 | Lonsdale | 3 | 1 | 1 | 10-11 | 1.5 |
4 | Clifton Springs | 2 | 1 | 0 | 8.5-5.5 | 1 |
5 | Colac | 2 | 1 | 0 | 7.5-6.5 | 1 |
6 | The Sands | 3 | 0 | 1 | 5.5-15.5 | 0.5 |
7 | Winchelsea | 3 | 0 | 0 | 6-15 | 0 |
HANDICAP BLUE | ||||||
1 | St Leonards | 2 | 1 | 1 | 6.5-3.5 | 1.5 |
2 | Lonsdale | 2 | 1 | 1 | 6.5-3.5 | 1.5 |
3 | Lara | 2 | 1 | 1 | 5.5-4.5 | 1 |
4 | Ocean Grove | 2 | 1 | 0 | 4-6 | 1 |
5 | Geelong | 2 | 0 | 1 | 4-6 | 0.5 |
6 | Queens Park | 2 | 0 | 1 | 3.5-6.5 | 0.5 |
Scrollable